 Description
RDC : grand séjour salon et coin cuisine (évier, hotte, placards), wc, buanderie
ETAGE : bureau en mezzanine, 2 chambres, salle d'eau, wc
TERRASSE
JARDIN ET CELLIER
Nouveau DPE demande en cours** Loyer NC/mois | Honoraires charge locataire: 294 € TTC dont honoraires d'état des lieux: 147 € TTC | Dépôt de garantie: 490 € | 22570 GOUAREC | Surface habitable: 80m²
Référence : L138
Type de bien | Maison |
Type de transaction | A louer |
Localisation |
Code postal | 22570 |
Ville | GOUAREC |
Exposition | Sud |
Lotissement | Non |
Vue | CAMPAGNE |
Nombre étages | 1 |
Mitoyenneté | Indépendant |
Accès Ecole | 5 min |
Aspects financiers |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
Loyer mensuel HC | 490 EUR |
Loyer de base | 490 EUR |
Honoraires (en %) | 120 % |
Honoraires Locataire | 294 EUR |
Dépôt de Garantie | 490 EUR |
Surfaces |
Surface | 80 m2 |
Extérieur |
Etat général | Très bon état |
Etat extérieur | Excellent |
Fenêtres | P.V.C. |
Volets | PVC |
Isolation | Laine de verre |
Assainissement | Fosse toutes eaux |
Intérieur |
Nombre pièces | 4 |
Chambres | 2 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 2 |
Nombre niveaux | 2 |
Exposition Séjour | SUD |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiants |
Mode Chauffage | Electrique |
Eau chaude | Ballon électrique |
Etat intérieur | Très bon |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
Autres |
Nombre de terrasses | 1 |
Diagnostics |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Non |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 10/02/2023 |
Consommation énergie primaire | D |
Valeur consommation énergie primaire | 227 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | C |
Valeur Gaz Effet de serre | 12 Kg CO2/m2/an |
Publicité |
Biens d'exception | Non |
Titre Fiche Vitrine | MAISON RENOVEE EN CAMPAGNE PROCHE GOUAREC |
|