 Description
RDC : entrée (placard), séjour salon avec un coin cuisine aménagé (évier, plaque de cuisson, hotte, ensemble de placards), salle de bains, wc
ETAGE : palier, 2 grandes chambres, salle d'eau avec wc
Cellier
Jardin attenant sur l'arrière** Loyer NC/mois | Honoraires charge locataire: 348 € TTC dont honoraires d'état des lieux: 174 € TTC | Dépôt de garantie: 580 € | 22480 SAINT NICOLAS DU PELEM | Surface habitable: 85m²
Référence : L775
Type de bien | Maison |
Type de transaction | A louer |
Localisation |
Code postal | 22480 |
Ville | SAINT NICOLAS DU PELEM |
Nombre étages | 1 |
Mitoyenneté | 1 côté |
Accès Ecole | 2 min |
Aspects financiers |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
Loyer mensuel HC | 580 EUR |
Loyer de base | 580 EUR |
Honoraires Locataire | 348 EUR |
Dépôt de Garantie | 580 EUR |
Surfaces |
Surface | 85 m2 |
Extérieur |
Jardin | Oui |
Fenêtres | PVC Double Vitrage |
Isolation | Laine de verre |
Intérieur |
Nombre pièces | 5 |
Chambres | 2 |
Salle(s) de bains | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 2 |
Cuisine | Aménagée |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Electrique |
Eau chaude | Ballon électrique |
Etat intérieur | Bon |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
Diagnostics |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Non |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 18/12/2022 |
Consommation énergie primaire | D |
Valeur consommation énergie primaire | 206 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | B |
Valeur Gaz Effet de serre | 6 Kg CO2/m2/an |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 1100 EUR |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 1488 EUR |
Publicité |
Biens d'exception | Non |
|